المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2011 - 2012 في محافظة حلب | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Wheat crop for the season 2011 - 2012 in Aleppo | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حلـب | اعزاز | 1 | 1497 | 2986 | 7511 | 14989 | 5019 | 14592 | 20861 | 24674 | 35238 | 1690 | 39936 | 82412 | 2064 | 1 | a'zaz | Aleppo |
2 | 136 | 612 | 686 | 3039 | 4980 | 2545 | 2892 | 3951 | 4469 | 1549 | 6185 | 12145 | 1964 | 2 | ||||
م . م . اعزاز | 1633 | 3598 | 8197 | 18028 | 5013 | 17137 | 23753 | 28625 | 39707 | 1671 | 46121 | 94558 | 2050 | a'zaz region center | ||||
عفرين | 1 | 646 | 3142 | 3246 | 15864 | 5045 | 1836 | 7346 | 5262 | 18201 | 2555 | 12970 | 42573 | 3282 | 1 | Afrin | ||
جرابلس | 2 | 1305 | 1360 | 5634 | 5861 | 4313 | 7128 | 2650 | 7271 | 2703 | 1020 | 12443 | 21468 | 1725 | 2 | Jarablous | ||
منبج | 2 | 1200 | 1129 | 4755 | 4467 | 3960 | 2901 | 1824 | 1610 | 1012 | 555 | 7054 | 11845 | 1679 | 2 | Manbij | ||
3 | 897 | 841 | 3359 | 3147 | 3743 | 97 | 310 | 47 | 150 | 484 | 2145 | 6703 | 3125 | 3 | ||||
4 | 13323 | 14803 | 47291 | 52598 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28126 | 99889 | 3551 | 4 | ||||
5 | 510 | 9439 | 1681 | 31085 | 3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9949 | 32766 | 3293 | 5 | ||||
م . م . منبج | 15930 | 26212 | 57086 | 91296 | 3521 | 2998 | 2134 | 1657 | 1162 | 549 | 47274 | 151202 | 3198 | Manbij region center | ||||
عين العرب | 2 | 5525 | 13055 | 21880 | 51756 | 3963 | 22566 | 32946 | 20084 | 29322 | 890 | 74092 | 123042 | 1661 | 2 | Ain arab | ||
3 | 727 | 3599 | 2934 | 14615 | 4057 | 430 | 1230 | 318 | 909 | 739 | 5986 | 18776 | 3137 | 3 | ||||
م . م . عين العرب | 6252 | 16654 | 24814 | 66372 | 3981 | 22996 | 34176 | 20402 | 30231 | 886 | 80078 | 141818 | 1771 | Ain arab region center | ||||
جبل سمعان | 1 | 1131 | 3987 | 5266 | 18565 | 4656 | 1793 | 4584 | 2249 | 5755 | 1255 | 11495 | 31836 | 2770 | 1 | .Sam'an Mt | ||
2 | 2840 | 22951 | 11648 | 94233 | 4105 | 4406 | 8647 | 4147 | 8138 | 941 | 38844 | 118166 | 3042 | 2 | ||||
3 | 492 | 2335 | 1876 | 8900 | 3812 | 1543 | 7457 | 1073 | 5187 | 696 | 11827 | 17036 | 1440 | 3 | ||||
4 | 0 | 695 | 0 | 2567 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 2567 | 3693 | 4 | ||||
م . م . جبل سمعان | 4463 | 29968 | 18791 | 124266 | 4155 | 7742 | 20688 | 7469 | 19080 | 934 | 62861 | 169605 | 2698 | Sam'an Mt. region center | ||||
الباب | 1 | 30 | 115 | 120 | 459 | 3989 | 250 | 647 | 226 | 584 | 902 | 1042 | 1387 | 1332 | 1 | Al-bab | ||
2 | 3260 | 3783 | 10243 | 11886 | 3142 | 8847 | 6859 | 6556 | 5083 | 741 | 22749 | 33767 | 1484 | 2 | ||||
3 | 7 | 15 | 21 | 45 | 2995 | 25 | 23 | 22 | 20 | 864 | 70 | 107 | 1534 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . الباب | 3297 | 3913 | 10384 | 12390 | 3159 | 9122 | 7529 | 6803 | 5686 | 750 | 23861 | 35262 | 1478 | Al-bab region center | ||||
السفيرة | 2 | 1567 | 1882 | 7479 | 8982 | 4773 | 931 | 2069 | 1297 | 2882 | 1393 | 6449 | 20641 | 3201 | 2 | Al-safera | ||
3 | 2424 | 3851 | 10446 | 16599 | 4310 | 2097 | 1403 | 2500 | 1673 | 1192 | 9775 | 31219 | 3194 | 3 | ||||
4 | 153 | 399 | 627 | 1636 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 2263 | 4100 | 4 | ||||
5 | 0 | 600 | 0 | 2345 | 3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2345 | 3908 | 5 | ||||
م . م . االسفيرة | 4144 | 6732 | 18553 | 29562 | 4424 | 3028 | 3472 | 3797 | 4555 | 1285 | 17376 | 56467 | 3250 | Al-safera region center | ||||
دير حافر | 2 | 277 | 116 | 1097 | 461 | 3964 | 115 | 135 | 96 | 113 | 838 | 643 | 1767 | 2749 | 2 | Der hafer | ||
3 | 11164 | 433 | 45706 | 1773 | 4094 | 1540 | 460 | 1143 | 341 | 742 | 13597 | 48963 | 3601 | 3 | ||||
4 | 4891 | 0 | 18543 | 0 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891 | 18543 | 3791 | 4 | ||||
م.م. دير حافر | 16332 | 549 | 65346 | 2234 | 4003 | 1655 | 595 | 1239 | 454 | 753 | 19131 | 69274 | 3621 | Der hafer region center | ||||
الاتارب | 1 | 600 | 2590 | 2550 | 10994 | 4246 | 2426 | 1954 | 2438 | 1964 | 1005 | 7570 | 17946 | 2371 | 1 | AL- atarb | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م. م . الاتارب | 600 | 2590 | 2550 | 10994 | 4246 | 2426 | 1954 | 2438 | 1964 | 1005 | 7570 | 17946 | 2371 | Al-atarb region center | ||||
مجموع استقراراولى | 3904 | 12820 | 18693 | 60871 | 4758 | 20897 | 35392 | 34849 | 61741 | 1716 | 73013 | 176155 | 2413 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 16110 | 44888 | 63422 | 180687 | 4002 | 49439 | 58022 | 45011 | 53722 | 919 | 168459 | 342842 | 2035 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 15711 | 11074 | 64341 | 45080 | 4085 | 5732 | 10883 | 5103 | 8280 | 805 | 43400 | 122804 | 2830 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 18367 | 15897 | 66462 | 56800 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34264 | 123262 | 3597 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 510 | 10039 | 1681 | 33429 | 3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10549 | 35110 | 3328 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حلب | 54602 | 94718 | 214600 | 376867 | 3961 | 76068 | 104297 | 84963 | 123743 | 1157 | 329685 | 800173 | 2427 | total of Aleppo governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2011 - 2012 في محافظة حلب | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of soft Wheat crop for the season 2011 - 2012 in Aleppo | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حلـب | اعزاز | 1 | 713 | 1073 | 3570 | 5373 | 5007 | 6085 | 7851 | 10442 | 13472 | 1716 | 15722 | 32857 | 2090 | 1 | a'zaz | Aleppo |
2 | 83 | 169 | 426 | 868 | 5137 | 1485 | 1505 | 2376 | 2408 | 1600 | 3242 | 6079 | 1875 | 2 | ||||
م . م . اعزاز | 796 | 1242 | 3996 | 6241 | 4591 | 7570 | 9356 | 12818 | 15880 | 1696 | 18964 | 38935 | 2053 | a'zaz region center | ||||
عفرين | 1 | 10 | 438 | 52 | 2285 | 5216 | 4 | 1227 | 2 | 633 | 516 | 1679 | 2972 | 1770 | 1 | Afrin | ||
جرابلس | 2 | 1158 | 1039 | 5007 | 4493 | 4324 | 7128 | 2650 | 7271 | 2703 | 1020 | 11975 | 19473 | 1626 | 2 | Jarablous | ||
منبج | 2 | 1124 | 1105 | 4444 | 4369 | 3954 | 2901 | 1824 | 1610 | 1012 | 555 | 6954 | 11436 | 1644 | 2 | Manbij | ||
3 | 845 | 749 | 3166 | 2807 | 3747 | 97 | 310 | 47 | 150 | 484 | 2001 | 6170 | 3083 | 3 | ||||
4 | 10993 | 13934 | 39080 | 49535 | 3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24927 | 88615 | 3555 | 4 | ||||
5 | 401 | 8397 | 1319 | 27626 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8798 | 28945 | 3290 | 5 | ||||
م . م . منبج | 13363 | 24185 | 48010 | 84337 | 3525 | 2998 | 2134 | 1657 | 1162 | 549 | 42680 | 135166 | 3167 | Manbij region center | ||||
عين العرب | 2 | 4901 | 11297 | 19298 | 44483 | 3938 | 22566 | 32946 | 20084 | 29322 | 890 | 71710 | 113187 | 1578 | 2 | Ain arab | ||
3 | 666 | 3055 | 2667 | 12233 | 4004 | 430 | 1230 | 318 | 909 | 739 | 5381 | 16127 | 2997 | 3 | ||||
م . م . عين العرب | 5567 | 14352 | 21965 | 56717 | 3950 | 22996 | 34176 | 20402 | 30231 | 886 | 77091 | 129314 | 1677 | Ain arab region center | ||||
جبل سمعان | 1 | 679 | 2394 | 3205 | 11300 | 4720 | 1078 | 2750 | 1010 | 2577 | 937 | 6901 | 18091 | 2622 | 1 | .Sam'an Mt | ||
2 | 1705 | 14030 | 7262 | 59754 | 4259 | 2645 | 5192 | 2322 | 4559 | 878 | 23572 | 73896 | 3135 | 2 | ||||
3 | 394 | 1866 | 1537 | 7277 | 3900 | 1234 | 5967 | 769 | 3717 | 623 | 9461 | 13300 | 1406 | 3 | ||||
4 | 0 | 556 | 0 | 2148 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 2148 | 3864 | 4 | ||||
م . م . جبل سمعان | 2778 | 18846 | 12003 | 80479 | 4277 | 4957 | 13909 | 4101 | 10853 | 793 | 40490 | 107436 | 2653 | Sam'an Mt. region center | ||||
الباب | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 647 | 226 | 584 | 902 | 897 | 809 | 902 | 1 | Al-bab | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8847 | 6859 | 6556 | 5083 | 741 | 15706 | 11638 | 741 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 22 | 20 | 864 | 48 | 41 | 864 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . الباب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9122 | 7529 | 6803 | 5686 | 750 | 16651 | 12489 | 750 | Al-bab region center | ||||
السفيرة | 2 | 1097 | 1317 | 5526 | 6634 | 5037 | 652 | 1448 | 931 | 2068 | 1428 | 4514 | 15158 | 3358 | 2 | Al-safera | ||
3 | 1697 | 2704 | 7514 | 11973 | 4428 | 1468 | 982 | 1848 | 1236 | 1259 | 6851 | 22572 | 3295 | 3 | ||||
4 | 153 | 399 | 627 | 1636 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 2263 | 4100 | 4 | ||||
5 | 0 | 600 | 0 | 2345 | 3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2345 | 3908 | 5 | ||||
م . م . االسفيرة | 2947 | 5020 | 13667 | 22588 | 4551 | 2120 | 2430 | 2779 | 3304 | 1337 | 12517 | 42338 | 3382 | Al-safera region center | ||||
دير حافر | 2 | 183 | 78 | 801 | 341 | 4375 | 115 | 135 | 96 | 113 | 838 | 511 | 1351 | 2645 | 2 | Der hafer | ||
3 | 7266 | 284 | 30168 | 1179 | 4152 | 1540 | 460 | 1143 | 341 | 742 | 9550 | 32832 | 3438 | 3 | ||||
4 | 3183 | 0 | 12347 | 0 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183 | 12347 | 3879 | 4 | ||||
م.م. دير حافر | 10632 | 362 | 43316 | 1520 | 4078 | 1655 | 595 | 1239 | 454 | 753 | 13244 | 46530 | 3513 | Der hafer region center | ||||
الاتارب | 1 | 123 | 475 | 547 | 2111 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 2658 | 4444 | 1 | AL- atarb | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م. م . الاتارب | 123 | 475 | 547 | 2111 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 2658 | 4444 | Al-atarb region center | ||||
مجموع استقراراولى | 1525 | 4380 | 7374 | 21068 | 4816 | 7417 | 12475 | 11680 | 17266 | 1455 | 25797 | 57387 | 2225 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 10251 | 29035 | 42764 | 120942 | 4167 | 46339 | 52559 | 41246 | 47267 | 895 | 138184 | 252219 | 1825 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 10868 | 8658 | 45052 | 35470 | 4124 | 4794 | 8972 | 4146 | 6374 | 764 | 33292 | 91042 | 2735 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 14329 | 14889 | 52054 | 53320 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29218 | 105374 | 3606 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 401 | 8997 | 1319 | 29971 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9398 | 31290 | 3329 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حلب | 37374 | 65959 | 148564 | 260770 | 3961 | 58550 | 74006 | 57071 | 70907 | 965 | 235889 | 537312 | 2278 | total of Aleppo governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2011 - 2012 في محافظة حلب | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Durum Wheat crop for the season 2011 - 2012 in Aleppo | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حلـب | اعزاز | 1 | 784 | 1913 | 3941 | 9617 | 5027 | 8507 | 13010 | 14232 | 21766 | 1673 | 24214 | 49556 | 2047 | 1 | a'zaz | Aleppo |
2 | 53 | 443 | 260 | 2171 | 4900 | 1060 | 1387 | 1575 | 2061 | 1486 | 2943 | 6067 | 2061 | 2 | ||||
م . م . اعزاز | 837 | 2356 | 4201 | 11787 | 5007 | 9567 | 14397 | 15807 | 23827 | 1234 | 27157 | 55622 | 2048 | a'zaz region center | ||||
عفرين | 1 | 636 | 2704 | 3194 | 13579 | 5022 | 1832 | 6119 | 5260 | 17568 | 2871 | 11291 | 39601 | 3507 | 1 | Afrin | ||
جرابلس | 2 | 147 | 321 | 627 | 1368 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 1995 | 4263 | 2 | Jarablous | ||
منبج | 2 | 76 | 24 | 311 | 98 | 4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 409 | 4089 | 2 | Manbij | ||
3 | 52 | 92 | 192 | 340 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 533 | 3700 | 3 | ||||
4 | 2330 | 869 | 8211 | 3062 | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199 | 11273 | 3524 | 4 | ||||
5 | 109 | 1042 | 362 | 3458 | 3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 3820 | 3319 | 5 | ||||
م . م . منبج | 2567 | 2027 | 9076 | 6959 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4594 | 16035 | 3490 | Manbij region center | ||||
عين العرب | 2 | 624 | 1758 | 2581 | 7273 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382 | 9854 | 4137 | 2 | Ain arab | ||
3 | 61 | 544 | 267 | 2382 | 4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 2649 | 4379 | 3 | ||||
م . م . عين العرب | 685 | 2302 | 2849 | 9655 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987 | 12504 | 4186 | Ain arab region center | ||||
جبل سمعان | 1 | 452 | 1593 | 2062 | 7266 | 4561 | 715 | 1834 | 1239 | 3178 | 1733 | 4594 | 13745 | 2992 | 1 | .Sam'an Mt | ||
2 | 1135 | 8921 | 4387 | 34480 | 3865 | 1761 | 3455 | 1824 | 3579 | 1036 | 15272 | 44270 | 2899 | 2 | ||||
3 | 98 | 469 | 339 | 1623 | 3460 | 309 | 1490 | 305 | 1469 | 986 | 2366 | 3736 | 1579 | 3 | ||||
4 | 0 | 139 | 0 | 418 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 418 | 3010 | 4 | ||||
م . م . جبل سمعان | 1685 | 11122 | 6787 | 43786 | 3949 | 2785 | 6779 | 3368 | 8227 | 1212 | 22371 | 62169 | 2779 | Sam'an Mt. region center | ||||
الباب | 1 | 30 | 115 | 120 | 459 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 578 | 3989 | 1 | Al-bab | ||
2 | 3260 | 3783 | 10243 | 11886 | 3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7043 | 22129 | 3142 | 2 | ||||
3 | 7 | 15 | 21 | 45 | 2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66 | 2995 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . الباب | 3297 | 3913 | 10384 | 12390 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7210 | 22773 | 3159 | Al-bab region center | ||||
السفيرة | 2 | 470 | 565 | 1954 | 2349 | 4157 | 279 | 621 | 366 | 814 | 1311 | 1935 | 5482 | 2833 | 2 | Al-safera | ||
3 | 727 | 1147 | 2932 | 4626 | 4033 | 629 | 421 | 652 | 437 | 1037 | 2924 | 8647 | 2957 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م . م . االسفيرة | 1197 | 1712 | 4886 | 6975 | 4077 | 908 | 1042 | 1018 | 1251 | 1163 | 4859 | 14129 | 2908 | Al-safera region center | ||||
دير حافر | 2 | 94 | 38 | 296 | 120 | 3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 416 | 3152 | 2 | Der hafer | ||
3 | 3898 | 149 | 15537 | 594 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4047 | 16131 | 3986 | 3 | ||||
4 | 1708 | 0 | 6197 | 0 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 6197 | 3628 | 4 | ||||
م.م. دير حافر | 5700 | 187 | 22030 | 714 | 3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5887 | 22744 | 3863 | Der hafer region center | ||||
الاتارب | 1 | 477 | 2115 | 2003 | 8883 | 4200 | 2426 | 1954 | 2438 | 1964 | 1005 | 6972 | 15288 | 2193 | 1 | AL- atarb | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م. م . الاتارب | 477 | 2115 | 2003 | 8883 | 4200 | 2426 | 1954 | 2438 | 1964 | 1005 | 6972 | 15288 | 2193 | Al-atarb region center | ||||
مجموع استقراراولى | 2379 | 8440 | 11320 | 39804 | 4725 | 13480 | 22917 | 23169 | 44475 | 1859 | 47216 | 118768 | 2515 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 5859 | 15853 | 20658 | 59744 | 3703 | 3100 | 5463 | 3765 | 6455 | 1193 | 30275 | 90623 | 2993 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 4843 | 2416 | 19289 | 9610 | 3981 | 938 | 1911 | 957 | 1906 | 1005 | 10108 | 31762 | 3142 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 4038 | 1008 | 14408 | 3481 | 3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046 | 17888 | 3545 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 109 | 1042 | 362 | 3458 | 3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 3820 | 3319 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حلب | 17228 | 28759 | 66036 | 116097 | 3961 | 17518 | 30291 | 27891 | 52836 | 1689 | 93796 | 262861 | 2802 | total of Aleppo governorate |